Одна механика, одни цифры, четыре раскладки. Различие только в композиции.
| Что | A · было | B · четыре акта | C · Lumy Hub | D · две валюты |
|---|---|---|---|---|
| Структура | 12 секций подряд | 4 акта, 6 секций, 8 карточек | Bento 2×N, 7 плиток разного размера | Два экрана под общим переключателем |
| Длина скролла | ≈ 3 560 px | ≈ 2 200 px | ≈ 1 420 px | ≈ 1 900 LUMY + ≈ 1 250 DOPPY |
| Чем задана иерархия | Порядком и размером заголовка | Порядком + подписями актов | Размером плитки — читается сразу, без чтения | Разделением: у каждой валюты своя территория |
| Баланс | Число + карточка дневной цели | Число + волосок цели | Число + кольцо-циферблат вокруг монеты | Оба баланса в липком переключателе, всегда видны |
| Монета | Статичная иконка | Статичная иконка | 3D-спин, кадр привязан к позиции скролла | Статичная иконка |
| Ощущение живого | — | — | Лента активности под шапкой, обновляется каждые 4 с | Счётчик боксов дня и таймер до следующего |
| Creator Fund | Баннер в потоке | Широкая карточка-акцент | Высокая плитка на два ряда — читается как место, не как реклама | Широкая карточка на стороне LUMY |
| Задания | Карусель фильтрует список под собой | 3 живых задания в карточке дня | Плитка «4 open · 900 waiting» → шит | 3 задания в карточке дня, только на стороне LUMY |
| Статусы | 4 строки лестницы | 4 сегмента одной строкой | Плитка ×1.0 с прогрессом до Silver | 4 сегмента, сторона LUMY |
| Ярких кнопок | Несколько | Одна — CLAIM | Одна — CLAIM | Одна на сторону |
| DOPPY на экране | Отдельная вкладка | Карточка внизу скролла | Плитка 1.42 в бенто | Своя сторона: источник, буст, ваучер, Wallet |
| Слабое место | Перегруз, порядок не объявлен | Спокойно, но длинно и предсказуемо | Плотно: требует аккуратной вёрстки | Видимая денежная вкладка — самый высокий риск ревью из четырёх |
Тексты, механики и цифры во всех четырёх одинаковые: Account check вместо «1/3 to unlock», Loyalty Price вместо буста за LUMY, перцентиль вместо ранга, розыгрыш без ставок. Балансы и награды — реальные медианы ClickHouse по DAU SWIPIX на 02.09.2026.