Одна механика, одни цифры, три раскладки. Различие только в композиции.
| Что | A · было | B · четыре акта | C · Lumy Hub |
|---|---|---|---|
| Структура | 12 секций подряд | 4 акта, 6 секций, 8 карточек | Bento 2×N, 7 плиток разного размера |
| Длина скролла | ≈ 3 560 px | ≈ 2 200 px | ≈ 1 420 px |
| Чем задана иерархия | Порядком и размером заголовка | Порядком + подписями актов | Размером плитки — читается сразу, без чтения |
| Баланс | Число + карточка дневной цели | Число + волосок цели | Число + кольцо-циферблат вокруг монеты |
| Монета | Статичная иконка | Статичная иконка | 3D-спин, кадр привязан к позиции скролла |
| Ощущение живого | — | — | Лента активности под шапкой, обновляется каждые 4 с |
| Creator Fund | Баннер в потоке | Широкая карточка-акцент | Высокая плитка на два ряда — читается как место, не как реклама |
| Задания | Карусель фильтрует список под собой | 3 живых задания в карточке дня | Плитка «4 open · 900 waiting» → шит |
| Статусы | 4 строки лестницы | 4 сегмента одной строкой | Плитка ×1.0 с прогрессом до Silver |
| Ярких кнопок | Несколько | Одна — CLAIM | Одна — CLAIM |
| Слабое место | Перегруз, порядок не объявлен | Спокойно, но длинно и предсказуемо | Плотно: требует аккуратной вёрстки и дисциплины в контенте |
Тексты, механики и цифры во всех трёх одинаковые: Account check вместо «1/3 to unlock», Loyalty Price вместо буста за LUMY, перцентиль вместо ранга, розыгрыш без ставок. Балансы и награды — реальные медианы ClickHouse по DAU SWIPIX на 02.09.2026.