Одна и та же механика в двух раскладках. Слева — как было до перекомпоновки, справа — четыре акта.
| Что | A · было | B · стало |
|---|---|---|
| Порядок | 12 секций подряд, логика связи не объявлена | 4 акта с подписями: Collect today → Earn more → Spend it → Status & payout (6 секций, 8 карточек) |
| Длина скролла | ≈ 3 560 px | ≈ 2 200 px, минус 38% |
| Заголовки | H3 20 px у каждой секции — спорят с цифрами | Лейбл акта 10 px на волоске, вес отдан числам |
| Типы блоков | 12 разных: рейл, карточка дня, чипы, ряды, баннеры, плитки, лестница… | 4 примитива: hero, карточка, ряд, рейл |
| Дневная цель | Карточка с обводкой | Волосок под балансом |
| Буст и Account check | Отдельная секция «Earn rate» + отдельная секция проверки | Две тонкие полоски под шапкой, 38 px каждая |
| Задания | Карусель фильтрует список под собой — два списка на экране | В карточке дня — 3 живых задания; рейл стал навигацией в шиты |
| Иконки рейла | Пять 3D-стикеров, часть по смыслу не совпадала | Плоские глифы; 3D осталось у монеты и фонда креаторов |
| Статусы | Прогресс + 4 строки лестницы | Прогресс + 4 сегмента одной строкой, полная лестница — в шите |
| Магазин и розыгрыш | Две отдельные секции | Одна карточка «Spend it»: цель → полка → две тихие строки |
| Яркий цвет | Cyan на CLAIM, ETA, «MORE DETAILS», мини-шапке | Cyan только на CLAIM и цифрах наград; magenta — только фонд креаторов |
Механика, тексты и цифры в обеих раскладках одинаковые — различие только в композиции. Балансы и награды — реальные медианы ClickHouse по DAU SWIPIX на 02.09.2026.